牛丼の低脂質メニュー比較 (LOWFATS)
4チェーン × 36メニューを脂質順で比較。 全データ公式一次ソース、確認日
TOP 5 低脂質ランキング
- 1吉野家6.4g
黒カレー(並盛)
- 2松屋6.8g
Wで選べるたまごかけごはん
- 3すき家7.8g
チキン・お食事サラダ
- 4吉野家8.2g
焼魚定食(鮭)
- 5なか卯8.5g
まぐろのたたき丼(小盛)
全メニュー比較表(脂質昇順)
| チェーン | メニュー名 | 脂質 | kcal | たんぱく | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉野家 | 黒カレー(並盛) | 6.4g | 480 | 8.2g | ¥498 |
| 松屋 | Wで選べるたまごかけごはん | 6.8g | 451 | 12.7g | ¥350 |
| すき家 | チキン・お食事サラダ | 7.8g | 247 | 24.5g | ¥650 |
| 吉野家 | 焼魚定食(鮭) | 8.2g | 478 | 17.8g | ¥530 |
| なか卯 | まぐろのたたき丼(小盛) | 8.5g | 437 | 24.5g | ¥760 |
| すき家 | まぜのっけ朝食(並盛) | 8.6g | 532 | 17.1g | ¥330 |
| なか卯 | まぐろのたたき丼(並盛) | 9g | 575 | 26.8g | ¥790 |
| なか卯 | まぐろのたたき丼(大盛) | 9.4g | 697 | 28.8g | ¥880 |
| すき家 | まぐろたたき丼(並盛) | 9.6g | 581 | 27.6g | ¥690 |
| すき家 | 山かけまぐろたたき丼(並盛) | 9.6g | 629 | 29g | ¥850 |
| 松屋 | "炙り"焼鮭朝定食 | 9.6g | 520 | 20g | ¥700 |
| なか卯 | 親子丼(小盛) | 10.5g | 446 | 21.5g | ¥410 |
| すき家 | 焼鮭定食(並盛) | 10.6g | 573 | 23.5g | ¥630 |
| すき家 | たまかけ朝食(並盛) | 10.8g | 560 | 17.4g | ¥330 |
| 吉野家 | ハムエッグ納豆定食 | 13g | 581 | 24.1g | ¥468 |
| すき家 | 納豆まぜのっけ朝食(並盛) | 13.3g | 620 | 24.5g | ¥400 |
| すき家 | 納豆定食(並盛) | 13.5g | 622 | 24.7g | ¥460 |
| すき家 | 旨だしとりそぼろ丼(並盛) | 14.4g | 673 | 30.6g | ¥530 |
| すき家 | オクラ旨だしとりそぼろ丼(並盛) | 14.5g | 689 | 31.8g | ¥630 |
| なか卯 | まぐろユッケ丼(小盛) | 15.2g | 547 | 31.7g | ¥890 |
| なか卯 | まぐろユッケ丼(並盛) | 15.6g | 685 | 34g | ¥920 |
| すき家 | カレー(並盛) | 15.7g | 653 | 12.8g | ¥550 |
| すき家 | ほうれん草カレー(並盛) | 15.7g | 663 | 14.4g | ¥630 |
| なか卯 | まぐろユッケ丼(大盛) | 16.1g | 806 | 36.1g | ¥1,010 |
| すき家 | まぐろユッケ丼(並盛) | 16.4g | 688 | 35.1g | ¥820 |
| なか卯 | 親子丼(並盛) | 16.5g | 673 | 30g | ¥450 |
| なか卯 | 親子丼(大盛) | 16.9g | 794 | 32.1g | ¥520 |
| 吉野家 | 納豆牛小鉢定食 | 17.4g | 612 | 21.7g | ¥468 |
| 吉野家 | 牛ハヤシライス(並盛) | 17.6g | 624 | 17.2g | ¥652 |
| 吉野家 | 塩さば定食 | 17.8g | 570 | 18g | ¥530 |
| 吉野家 | 牛黒カレー(並盛) | 17.9g | 622 | 15g | ¥618 |
| 吉野家 | 特朝定食(鮭) | 18g | 653 | 31.7g | ¥630 |
| 吉野家 | 豚丼(並盛) | 18.6g | 576 | 14.4g | ¥426 |
| すき家 | うな丼(並盛) | 18.7g | 662 | 22.8g | ¥980 |
| 吉野家 | Wハムエッグ納豆定食 | 19.1g | 683 | 33.4g | ¥588 |
| 吉野家 | 焼魚牛小鉢定食 | 19.6g | 622 | 24.4g | ¥660 |
全データ公式一次ソース確認済み・最終確認