牛丼の低脂質メニュー比較 (LOWFATS)
4チェーン × 44メニューを脂質順で比較。 全データ公式一次ソース、確認日
TOP 5 低脂質ランキング
- 1松屋6.2g
鶏めし並盛
- 2吉野家6.4g
黒カレー(並盛)
- 3すき家7.8g
チキン・お食事サラダ
- 4吉野家8.2g
焼魚定食(鮭)
- 5なか卯8.5g
まぐろのたたき丼(小盛)
全メニュー比較表(脂質昇順)
| チェーン | メニュー名 | 脂質 | kcal | たんぱく | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松屋 | 鶏めし並盛 | 6.2g | 549 | 29.5g | ¥580 |
| 吉野家 | 黒カレー(並盛) | 6.4g | 480 | 8.2g | ¥498 |
| すき家 | チキン・お食事サラダ | 7.8g | 247 | 24.5g | ¥650 |
| 吉野家 | 焼魚定食(鮭) | 8.2g | 478 | 17.8g | ¥530 |
| なか卯 | まぐろのたたき丼(小盛) | 8.5g | 437 | 24.5g | ¥760 |
| すき家 | まぜのっけ朝食(並盛) | 8.6g | 531 | 17.1g | ¥320 |
| なか卯 | まぐろのたたき丼(並盛) | 9g | 592 | 27.1g | ¥790 |
| すき家 | たまかけ朝食(並盛) | 9.1g | 549 | 17.4g | ¥320 |
| なか卯 | まぐろのたたき丼(大盛) | 9.4g | 696 | 28.9g | ¥880 |
| 松屋 | "炙り"焼鮭朝定食 | 9.6g | 520 | 20g | ¥700 |
| 松屋 | 鶏めし大盛 | 9.7g | 851 | 53.2g | ¥980 |
| すき家 | まぐろたたき丼(並盛) | 10.1g | 591 | 28.9g | ¥680 |
| すき家 | 山かけまぐろたたき丼(並盛) | 10.1g | 639 | 30.2g | ¥830 |
| すき家 | 納豆まぜのっけ朝食(並盛) | 10.1g | 568 | 20.3g | ¥390 |
| すき家 | 鮭定食(並盛) | 10.6g | 574 | 23.5g | ¥600 |
| すき家 | 納豆定食(並盛) | 10.7g | 581 | 21.4g | ¥450 |
| 吉野家 | ハムエッグ納豆定食 | 13g | 581 | 24.1g | ¥468 |
| なか卯 | ねぎ塩まぐろたたき丼(小盛) | 14.2g | 504 | 24.9g | ¥890 |
| すき家 | 旨だしとりそぼろ丼(並盛) | 14.4g | 673 | 30.6g | ¥500 |
| すき家 | オクラ旨だしとりそぼろ丼(並盛) | 14.5g | 690 | 31.8g | ¥600 |
| なか卯 | ねぎ塩まぐろたたき丼(並盛) | 14.6g | 642 | 27.2g | ¥920 |
| なか卯 | ねぎ塩まぐろたたき丼(大盛) | 15.1g | 763 | 29.2g | ¥1,010 |
| すき家 | ローストビーフ丼(ごはん少なめ) | 15.7g | 568 | 24.3g | ¥750 |
| すき家 | ローストビーフ丼(並盛) | 16g | 637 | 25.5g | ¥750 |
| なか卯 | 炭火焼き鶏重(並盛) | 16g | 713 | 33.1g | ¥790 |
| なか卯 | 炭火焼き鶏重(大盛) | 16.4g | 834 | 35.2g | ¥880 |
| すき家 | まぐろユッケ丼(並盛) | 16.8g | 699 | 36.3g | ¥800 |
| すき家 | カレー(並盛) | 16.8g | 663 | 13g | ¥490 |
| すき家 | ほうれん草カレー(並盛) | 16.8g | 676 | 15.1g | ¥590 |
| なか卯 | 親子丼(小盛) | 17.3g | 535 | 28.6g | ¥410 |
| 吉野家 | 納豆牛小鉢定食 | 17.4g | 612 | 21.7g | ¥468 |
| 吉野家 | 塩さば定食 | 17.8g | 570 | 18g | ¥530 |
| なか卯 | 親子丼(並盛) | 17.8g | 673 | 31.5g | ¥450 |
| 吉野家 | 牛黒カレー(並盛) | 17.9g | 622 | 15g | ¥618 |
| 吉野家 | 特朝定食(鮭) | 18g | 653 | 31.7g | ¥630 |
| なか卯 | 親子丼(大盛) | 18.2g | 812 | 33.5g | ¥520 |
| 吉野家 | 豚丼(並盛) | 18.6g | 576 | 14.4g | ¥426 |
| なか卯 | まぐろユッケ丼(小盛) | 18.6g | 597 | 35.9g | ¥890 |
| すき家 | うな丼(並盛) | 18.7g | 662 | 22.8g | ¥900 |
| 吉野家 | Wハムエッグ納豆定食 | 19.1g | 683 | 33.4g | ¥588 |
| なか卯 | まぐろユッケ丼(並盛) | 19.1g | 753 | 38.5g | ¥920 |
| 吉野家 | 牛ハヤシライス(並盛) | 19.3g | 625 | 14.3g | ¥652 |
| なか卯 | まぐろユッケ丼(大盛) | 19.5g | 857 | 40.3g | ¥1,010 |
| 吉野家 | 焼魚牛小鉢定食 | 19.6g | 622 | 24.4g | ¥660 |
全データ公式一次ソース確認済み・最終確認