うどん・そばの低脂質メニュー比較 (LOWFATS)
5チェーン × 27メニューを脂質順で比較。 全データ公式一次ソース、確認日
TOP 5 低脂質ランキング
- 1はなまるうどん0.9g
かけ(小)
- 2はなまるうどん0.9g
おろし〆うどん(小)
- 3はなまるうどん0.9g
ざる(小)
- 4はなまるうどん0.9g
釜上げ(小)
- 5はなまるうどん1g
おろしぶっかけ(小)
全メニュー比較表(脂質昇順)
| チェーン | メニュー名 | 脂質 | kcal | たんぱく | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| はなまるうどん | かけ(小) | 0.9g | 292 | 6.1g | ¥360 |
| はなまるうどん | おろし〆うどん(小) | 0.9g | 294 | 5.6g | ¥410 |
| はなまるうどん | ざる(小) | 0.9g | 312 | 5.8g | ¥380 |
| はなまるうどん | 釜上げ(小) | 0.9g | 312 | 5.8g | ¥390 |
| はなまるうどん | おろしぶっかけ(小) | 1g | 316 | 5.8g | ¥380 |
| はなまるうどん | わかめうどん(小) | 1g | 299 | 6.8g | ¥370 |
| 丸亀製麺 | かけうどん(並) | 1.3g | 299 | 9.5g | ¥440 |
| 丸亀製麺 | ざるうどん(並) | 1.3g | 305 | 9.3g | ¥440 |
| 丸亀製麺 | ぶっかけうどん(並) | 1.3g | 301 | 9.1g | ¥440 |
| 丸亀製麺 | 冷かけうどん(並) | 1.3g | 314 | 9.3g | ¥440 |
| 丸亀製麺 | おろし醤油うどん(並) | 1.3g | 284 | 8.2g | ¥550 |
| 丸亀製麺 | 釜揚げうどん(並) | 1.5g | 338 | 10.4g | ¥390 |
| 富士そば | もりそば | 1.8g | 267 | 12.5g | ¥430 |
| 富士そば | かけそば | 1.8g | 298 | 12.5g | ¥430 |
| ゆで太郎 | もりそば | 2g | 373 | 15g | ¥430 |
| ゆで太郎 | かけそば | 2.5g | 383 | 14g | ¥430 |
| なか卯 | はいからうどん(小) | 3.2g | 179 | 4.4g | ¥290 |
| なか卯 | はいからうどん&小鉢(朝定食) | 3.5g | 196 | 6g | ¥390 |
| ゆで太郎 | 2枚もりそば | 4g | 747 | 30g | ¥560 |
| なか卯 | はいからうどん(並) | 6.4g | 322 | 7.2g | ¥350 |
| なか卯 | はいからうどん(大) | 6.8g | 431 | 9.6g | ¥450 |
| 丸亀製麺 | 釜玉うどん(並) | 7g | 372 | 15.4g | ¥550 |
| 丸亀製麺 | とろ玉うどん(並) | 7g | 407 | 16.7g | ¥640 |
| 丸亀製麺 | きつね冷かけうどん(並) | 7.1g | 425 | 14.6g | ¥640 |
| 丸亀製麺 | 明太釜玉うどん(並) | 7.4g | 391 | 17.4g | ¥640 |
| 丸亀製麺 | きつねうどん(並) | 9.6g | 434 | 15.4g | ¥640 |
| 丸亀製麺 | なすおろし冷かけうどん(並) | 13.7g | 497 | 14.8g | ¥790 |
全データ公式一次ソース確認済み・最終確認