定食の低脂質メニュー比較 (LOWFATS)
4チェーン × 15メニューを脂質順で比較。 全データ公式一次ソース、確認日
TOP 5 低脂質ランキング
- 1やよい軒5.3g
大豆ミートの野菜炒め定食
- 2松屋6.2g
鶏めし並盛
- 3やよい軒7g
納豆朝食
- 4やよい軒8.2g
しゃけの塩焼朝食
- 5やよい軒8.4g
しらすおろし朝食
全メニュー比較表(脂質昇順)
| チェーン | メニュー名 | 脂質 | kcal | たんぱく | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| やよい軒 | 大豆ミートの野菜炒め定食 | 5.3g | 408 | 18.3g | ¥960 |
| 松屋 | 鶏めし並盛 | 6.2g | 549 | 29.5g | ¥580 |
| やよい軒 | 納豆朝食 | 7g | 370 | 15.8g | ¥410 |
| やよい軒 | しゃけの塩焼朝食 | 8.2g | 378 | 26.2g | ¥550 |
| やよい軒 | しらすおろし朝食 | 8.4g | 381 | 17.2g | ¥460 |
| 松屋 | "炙り"焼鮭朝定食 | 9.6g | 520 | 20g | ¥700 |
| 松屋 | 鶏めし大盛 | 9.7g | 851 | 53.2g | ¥980 |
| やよい軒 | ~8 種の彩り~アカモクねばとろ定食 | 11.2g | 438 | 20.3g | ¥990 |
| 大戸屋 | 大戸屋ばくだん丼 | 12g | 568 | 28.7g | ¥1,100 |
| 大戸屋 | しまほっけの炭火焼き定食 | 13.6g | 623 | 47.1g | ¥1,130 |
| ほっともっと | デミグラスハンバーグ弁当 | 15.7g | 655 | 23.2g | ¥750 |
| ほっともっと | 和風オニオンソースハンバーグ弁当 | 15.8g | 691 | 23.2g | ¥750 |
| 大戸屋 | 沖目鯛の醤油こうじ漬け炭火焼き定食 | 15.9g | 640 | 36.8g | ¥1,520 |
| ほっともっと | しゃけのり弁当 | 16.5g | 624 | 21.6g | ¥670 |
| 大戸屋 | ピリ辛本格マーボードーフ定食 | 18.3g | 672 | 26.2g | ¥1,050 |
全データ公式一次ソース確認済み・最終確認